HOME > 登録物件のご紹介
土地 建築条件なし一覧
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1180万円 | 土地面積 | 65.02m² |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
0000038605 京都市山科区御陵四丁野町 JR琵琶湖線/山科駅/徒歩7分 東向き!建物面積58.32㎡・木造2階建・4DK・S47年3月建築有り |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・山林 | ||
| 価格 | 148万円 | 土地面積 | 70.00m² |
| 用途地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | |
|
|
0000038604 京都市山科区大宅御所山6-41 京阪バス大塚壇ノ浦停6分 眺望良好!菜園・資材置場に適す! 再建築不可 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4160万円 | 土地面積 | 188.54m² |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
|
|
0000012421 京都市山科区小野蚊ヶ瀬51-2[北号地] 地下鉄東西線/小野駅/徒歩4分 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4120万円 | 土地面積 | 181.46m² |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
|
|
0000012420 京都市山科区小野蚊ヶ瀬60-3[南号地] 地下鉄東西線/小野駅/徒歩4分 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4200万円 | 土地面積 | 496.04m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
0000011487 京都市山科区小山鎮守町 地下鉄東西線/東野駅/徒歩18分 土地150.04坪! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 3300万円 | 土地面積 | 194.04m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
|
|
0000010695 京都市左京区岩倉幡枝町B号地 叡山電鉄鞍馬線/京都精華大前駅/徒歩5分 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 14000万円 | 土地面積 | 695.98m² |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
|
|
0000009565 京都市山科区西野山中臣町26-11 地下鉄東西線/椥辻駅/徒歩12分 <上物付>一部第1種中高住居専用地(60%/200%)。 建物A/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建(延床607.1㎡)、建物B/木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(延床319.99㎡) |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5980万円 | 土地面積 | 190.00m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
0000007661 京都市北区上賀茂薮田町 地下鉄烏丸線/北山駅/徒歩10分 関西電力・公営水道・公共下水道 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 12500万円 | 土地面積 | 411.85m² |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|
|
0000007657 京都市山科区椥辻東潰31-14 地下鉄東西線/椥辻駅/徒歩2分 外環状線面す!外環十条交差点近く!私道26㎡有。一部第2種中高層住居専用地域(建60%・容200%) |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1340万円 | 土地面積 | 143.67m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
0000007652 城陽市久世芝ケ原54番地 4号地 近鉄京都線/久津川駅/徒歩10分 上水道、下水道なし |
||
